HONEYWHALE
HONEYWHALE E2 — Scooter Eléctrico Plegable
15 km/h · 8 km de autonomía
6 ofertas disponibles
Ordenadas por precio| Tienda | Precio | Stock | Acción |
|---|---|---|---|
Amazon · MXAmazon MX | $2,521.03Mejor precio | En stock | Ver oferta |
Amazon · MXAmazon MX | $2,521.03 | En stock | Ver oferta |
Amazon · MXAmazon MX | $2,599.00 | En stock | Ver oferta |
Coppel · MXvía Soicos | $2,599.00 Precio verificado hoy | En stock | Ver oferta |
Walmart · MXvía Soicos | $2,599.00 Precio verificado hace 3 días | En stock | Ver oferta |
AliExpress · MXAliExpress | $2,705.90 | En stock | Ver oferta |
Bajó hasta $2,469.60 en los últimos 30 días
Los precios pueden cambiar. Verifica siempre antes de finalizar tu compra. Como afiliado, podemos ganar una comisión si compras a través de nuestros enlaces.
Histórico de precios del HONEYWHALE E2 — Scooter Eléctrico Plegable
El precio del HONEYWHALE E2 — Scooter Eléctrico Plegable se ha mantenido estable en los últimos 30 días.
Ver tabla completa de precios
| Fecha | Amazon | Coppel | Amazon | AliExpress | Amazon | Walmart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de julio de 2026 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,599.00 | $2,599.00 | $2,705.90 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — |
| 27 de julio de 2026 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,599.00 | $2,599.00 | $2,700.90 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — |
| 26 de julio de 2026 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,599.00 | $2,599.00 | $2,709.90 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — |
| 25 de julio de 2026 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,599.00 | $2,599.00 | $2,709.90 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,599.00 |
| 24 de julio de 2026 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,599.00 | $2,599.00 | $2,709.90 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,599.00 |
| 23 de julio de 2026 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $15,299.00 | $2,599.00 | $2,692.90 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,599.00 |
| 22 de julio de 2026 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $15,299.00 | $2,599.00 | $2,850.90 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,599.00 |
| 21 de julio de 2026 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $15,299.00 | $2,599.00 | — | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,599.00 |
| 20 de julio de 2026 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $13,599.00 | $2,599.00 | $2,868.90 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — |
| 19 de julio de 2026 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $13,599.00 | $2,599.00 | $2,854.90 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — |
| 18 de julio de 2026 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,599.00 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,854.90 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,599.00 |
| 17 de julio de 2026 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,599.00 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — |
| 16 de julio de 2026 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | $2,599.00 | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — |
| 15 de julio de 2026 | $2,599.00 | — | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,599.00 | — |
| 14 de julio de 2026 | $2,599.00 | — | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,599.00 | — |
| 13 de julio de 2026 | $2,599.00 | — | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,599.00 | — |
| 12 de julio de 2026 | $2,599.00 | — | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,599.00 | — |
| 11 de julio de 2026 | $2,599.00 | — | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,599.00 | — |
| 10 de julio de 2026 | $2,599.00 | — | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,599.00 | — |
| 9 de julio de 2026 | $2,599.00 | — | $2,521.03 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,599.00 | — |
| 8 de julio de 2026 | $2,469.60 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,521.03 | — | $2,519.99 | — |
| 7 de julio de 2026 | $2,469.60 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,521.03 | — | $2,519.99 | — |
| 6 de julio de 2026 | $2,469.60 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,599.00 | — | $2,519.99 | — |
| 5 de julio de 2026 | $2,469.60 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,599.00 | — | $2,519.99 | — |
| 4 de julio de 2026 | $2,469.60 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,599.00 | — | $2,519.99 | — |
| 3 de julio de 2026 | $2,469.60 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,599.00 | — | $2,519.99 | — |
| 2 de julio de 2026 | $2,469.60 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,599.00 | — | $2,519.99 | — |
| 1 de julio de 2026 | $2,469.60 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,599.00 | — | $2,519.99 | — |
| 30 de junio de 2026 | $2,469.60 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,521.03 | — | $2,519.99 | — |
| 29 de junio de 2026 | $2,469.60 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,521.03 | — | $2,519.99 | — |
| 28 de junio de 2026 | $2,469.60 (precio más bajo de la fecha) | — | $2,521.03 | — | $2,519.99 | — |
Descripción
El HONEYWHALE E2 es un scooter eléctrico plegable dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años, disponible en color blanco-rosa y con un peso de 6,9 kg. Alcanza una velocidad máxima de 15 km/h distribuida en tres modos de velocidad seleccionables, y cuenta con una batería de iones de litio de alto rendimiento que ofrece una autonomía de 60 a 90 minutos de uso y un rango de entre 5 y 8 km con carga completa. La pantalla integrada muestra en tiempo real la velocidad actual y el nivel de batería. El modelo monta neumáticos de goma sólida de 6,3 pulgadas pensados para proporcionar tracción y amortiguación en distintos tipos de terreno. El sistema de frenado combina una palanca de freno electrónica con una salpicadera trasera pisable, lo que permite detener el patín de forma rápida. La carga máxima admitida es de 65 kg. Incorpora luces LED multicolor en el pedal controlables mediante pulsaciones en el manillar, activadas con encendido de un solo botón. El E2 incluye además conectividad Bluetooth para reproducir música desde un dispositivo móvil. Las luces también funcionan como elemento de visibilidad durante el uso nocturno.
Pros y contras
Lo bueno
- Velocidad máxima de 15 km/h con tres modos seleccionables, adaptable al nivel del niño
- Neumáticos de goma sólida de 6.3 pulgadas para tracción y amortiguación en distintos terrenos
- Autonomía de 60 a 90 minutos y hasta 8 km por carga
- Luces LED multicolor en el pedal y conectividad Bluetooth para reproducir música
A considerar
- Rango máximo de 8 km por carga, limitado para trayectos largos
- Neumáticos sólidos sin cámara: menor absorción de impactos en pavimento irregular comparado con neumáticos inflables
- Peso de 6.9 kg puede resultar difícil de transportar para niños pequeños del rango de edad indicado
Especificaciones
- Autonomía
- 8km
- Color
- Blanco-Rosa
- Modelo
- E2
- Peso
- 6.9kg
- Velocidad máxima
- 15km/h
Comparar con…
Enfrenta este producto con otro similar, característica por característica.

HONEYWHALE E10s Scooter Eléctrico para Niños y Niñas 6-12 Años, Patin Electrico Plegable con Luz LED Multicolor, 60-90 Minutos de Uso, Velocidad Máxima 14 km/h, Regalo de Cumpleaños
$3,599.00Comparar
LUBL Razor Power Core Black Label E90 Scooter Eléctrico, hasta 16 km/h, hasta 40 Minutos, Marco y Horquilla de Acero Duradero, Tracción Trasera, Ruedas de Uretano, para Niños de 8+ Años, 54 kg
$2,875.00Comparar
NUUV | Patin Eléctico Juvenil 6 a 14 años - Scooter para Niños Motor 150W Velocidad 16 km/h - Autonomía de Batería 15 km | Scooter Eléctrico con Freno Mecánico y Luces LED
$8,999.00Comparar
Comparte tu experiencia con este producto.
Inicia sesión para escribir una reseñaReseñas
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!
Preguntas frecuentes
¿Tienes una duda sobre este producto?
Inicia sesión para preguntarAún no hay preguntas publicadas sobre este producto.