HONEYWHALE
HONEYWHALE E9 MAX-N — Patinete Eléctrico Plegable
650 W · 40 km de autonomía · 32 km/h
3 ofertas disponibles
Ordenadas por precio| Tienda | Precio | Stock | Acción |
|---|---|---|---|
Amazon · MXAmazon MX | $8,999.00Mejor precio | En stock | Ver oferta |
Walmart · MXvía Soicos | $8,999.00 Precio verificado hace 3 días | En stock | Ver oferta |
AliExpress · MXAliExpress | $9,386.90 | En stock | Ver oferta |
Bajó hasta $8,549.05 en los últimos 30 días
Los precios pueden cambiar. Verifica siempre antes de finalizar tu compra. Como afiliado, podemos ganar una comisión si compras a través de nuestros enlaces.
Histórico de precios del HONEYWHALE E9 MAX-N — Patinete Eléctrico Plegable
El precio del HONEYWHALE E9 MAX-N — Patinete Eléctrico Plegable se ha mantenido estable en los últimos 30 días.
Ver tabla completa de precios
| Fecha | Walmart | Amazon | AliExpress | AliExpress |
|---|---|---|---|---|
| 28 de julio de 2026 | — | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | $9,386.90 |
| 27 de julio de 2026 | — | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | $9,367.90 |
| 26 de julio de 2026 | — | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | $9,398.90 |
| 25 de julio de 2026 | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | $9,398.90 |
| 24 de julio de 2026 | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | $9,398.90 |
| 23 de julio de 2026 | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | $9,340.90 |
| 22 de julio de 2026 | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | $9,886.90 |
| 21 de julio de 2026 | $8,999.00 | $8,999.00 | — | — |
| 20 de julio de 2026 | — | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | $9,951.90 |
| 19 de julio de 2026 | — | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | $9,901.90 |
| 18 de julio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | $9,901.90 |
| 17 de julio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 16 de julio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 15 de julio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 14 de julio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 13 de julio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 12 de julio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 11 de julio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 10 de julio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 9 de julio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 8 de julio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 7 de julio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 6 de julio de 2026 | — | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 5 de julio de 2026 | — | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 4 de julio de 2026 | — | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 3 de julio de 2026 | — | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 2 de julio de 2026 | — | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 1 de julio de 2026 | — | $8,999.00 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 30 de junio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 29 de junio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
| 28 de junio de 2026 | — | $8,549.05 (precio más bajo de la fecha) | $9,342.90 | — |
Descripción
El HONEYWHALE E9MAX-N es un patín eléctrico plegable en color verde, diseñado para desplazamientos urbanos, con un peso de 22 kg y una capacidad de carga máxima de 120 kg. Cuenta con un motor de 650 W de alto par que alcanza una velocidad máxima de 32 km/h, distribuida en 4 modos de velocidad seleccionables, y una capacidad de superar pendientes de hasta 15°. La batería de 15 Ah está gestionada por un sistema BMS y ofrece una autonomía de hasta 40 km por carga. El sistema de amortiguación combina neumáticos de alta elasticidad de 10 pulgadas con amortiguadores de balancín que aplican el principio de palanca para absorber impactos de forma automática. El frenado se resuelve mediante frenos de tambor delanteros y frenos de disco traseros. En cuanto a iluminación, incorpora faro frontal, luz trasera, intermitentes direccionales y luz ambiental en el chasis, lo que mejora la visibilidad nocturna. La conectividad se realiza a través de Bluetooth con la aplicación Zhilian, que permite monitorear en tiempo real la velocidad, el modo de conducción y el nivel de batería mostrados en la pantalla LCD, así como configurar el modo de arranque cero o no cero de forma remota. El diseño plegable con mecanismo de gatillo y botón permite plegar la unidad en aproximadamente 3 segundos, facilitando su transporte en el maletero de un vehículo o su almacenamiento en espacios reducidos. El scooter cuenta con certificación de seguridad UL2272.
Pros y contras
Lo bueno
- Motor de 650 W con 4 modos de velocidad y velocidad máxima de 32 km/h
- Doble sistema de amortiguación: neumáticos de 10 pulgadas y amortiguadores de balancín
- Conectividad Bluetooth con la app Zhilian para monitorear velocidad, batería y configurar el arranque
- Frenos combinados de tambor delantero y disco trasero; certificación de seguridad UL2272
- Plegable en aproximadamente 3 segundos, con iluminación frontal, trasera, intermitentes y luz ambiental
A considerar
- Peso de 22 kg, lo que puede dificultar su transporte manual una vez plegado
- Autonomía de 40 km, inferior a modelos con baterías de mayor capacidad
- Sin suspensión trasera independiente; la amortiguación trasera depende únicamente del neumático y el balancín
Especificaciones
- Autonomía
- 40km
- Color
- Verde
- Modelo
- E9 MAX-N
- Peso
- 22kg
- Velocidad máxima
- 32km/h
Comparar con…
Enfrenta este producto con otro similar, característica por característica.

HONEYWHALE G2 Pro Scooter Eléctrico para Adulto, 1200W-MAX Motor, 50KM/H Velocidad, 50KM Autonomía, Patin Eléctrico Plegable con Pantalla Inteligente, Desbloqueo NFC, Sistema de Amortiguación
$12,700.90Comparar
HONEYWHALE H2D-Ultra Scooter Eléctrico para Adultos, 2400W-MAX Doble Motor, 55KM/H Velocidad, 65KM Autonomía, Patinete Eléctrico Plegable con Pantalla Táctil Inteligente, Doble Amortiguación
$17,648.90Comparar
HONEYWHALE H3 Scooter Eléctrico Plegable para Adultos, Patin Electrico con Motor 1000W, Velocidad Máxima 55 km/h, Batería 15AH-Autonomía 60 km, Asiento del Maletero
$14,831.90Comparar
HONEYWHALE M1 LITE Scooter Eléctrico para Adulto, 500W Motor-MAX, Velocidad 25KM/H-MAX, Autonomía 15KM, Patin Eléctrico Plegable con APP Bluetooth, Neumático Sólido de 8,5 pulgadas, Certificado UL2272
$3,588.03Comparar
HONEYWHALE M2 MAX-B Scooter Eléctrico Plegable para Adultos con Asiento, Motor de 500 W, Velocidad Máxima 32KM/H, 30KM con Una Carga Completa, Patin Eléctrico con App Control Bluetooth
$6,143.90Comparar
HONEYWHALE S2 Scooter Eléctrico Plegable para Adultos, Patin Electrico con Motor Sin Escobillas, Potencia Máxima 500W, Velocidad Máxima de 25KM/H, Pedales Iluminados en 7 Colores
$4,693.90Comparar
Comparte tu experiencia con este producto.
Inicia sesión para escribir una reseñaReseñas
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!
Preguntas frecuentes
¿Tienes una duda sobre este producto?
Inicia sesión para preguntarAún no hay preguntas publicadas sobre este producto.