HONEYWHALE
HONEYWHALE G2 PRO — Patín del Diablo Eléctrico Plegable
1200 W · 50 km de autonomía · 50 km/h
4 ofertas disponibles
Ordenadas por precio| Tienda | Precio | Stock | Acción |
|---|---|---|---|
AliExpress · MXAliExpress | $12,700.90Mejor precio | En stock | Ver oferta |
Walmart · MXvía Soicos | $14,999.00 Precio verificado hoy | En stock | Ver oferta |
Elektra · MXvía Soicos | $14,999.00 Precio verificado hace 13 días · puede estar desactualizado | En stock | Ver oferta |
Coppel · MXvía Soicos | $14,999.00 Precio verificado hoy | En stock | Ver oferta |
Bajó hasta $12,640.90 en los últimos 30 días
Los precios pueden cambiar. Verifica siempre antes de finalizar tu compra. Como afiliado, podemos ganar una comisión si compras a través de nuestros enlaces.
Histórico de precios del HONEYWHALE G2 PRO — Patín del Diablo Eléctrico Plegable
El precio del HONEYWHALE G2 PRO — Patín del Diablo Eléctrico Plegable se ha mantenido estable en los últimos 30 días.
Ver tabla completa de precios
| Fecha | Amazon | AliExpress | Walmart | Coppel | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,700.90 (precio más bajo de la fecha) | $14,999.00 | $14,999.00 | $13,199.12 |
| 27 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,673.99 (precio más bajo de la fecha) | $14,999.00 | $14,999.00 | $13,199.12 |
| 26 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,734.90 (precio más bajo de la fecha) | $14,999.00 | $14,999.00 | $13,199.12 |
| 25 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,734.90 (precio más bajo de la fecha) | $14,999.00 | $14,999.00 | $13,199.12 |
| 24 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,734.90 (precio más bajo de la fecha) | $14,999.00 | $14,999.00 | $13,199.12 |
| 23 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,641.90 (precio más bajo de la fecha) | $14,999.00 | $14,999.00 | $13,199.12 |
| 22 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,653.90 (precio más bajo de la fecha) | $14,999.00 | $14,999.00 | $13,199.12 |
| 21 de julio de 2026 | $13,199.12 (precio más bajo de la fecha) | — | $14,999.00 | $14,999.00 | $13,199.12 (precio más bajo de la fecha) |
| 20 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,744.90 (precio más bajo de la fecha) | $14,999.00 | $14,999.00 | $13,199.12 |
| 19 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,684.90 (precio más bajo de la fecha) | $14,999.00 | $14,999.00 | $13,199.12 |
| 18 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,684.90 (precio más bajo de la fecha) | $14,999.00 | $14,999.00 | $13,199.12 |
| 17 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,684.90 (precio más bajo de la fecha) | $14,999.00 | $14,999.00 | $13,199.12 |
| 16 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,657.90 (precio más bajo de la fecha) | — | $14,999.00 | $13,199.12 |
| 15 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,663.90 (precio más bajo de la fecha) | — | $14,999.00 | $13,199.12 |
| 14 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,737.96 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 13 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,742.90 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 12 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,740.90 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 11 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,740.90 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 10 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,740.90 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 9 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,773.90 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 8 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,729.90 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 7 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,640.90 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 6 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,712.90 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 5 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,690.97 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 4 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,690.97 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 3 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,690.97 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 2 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,752.90 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 1 de julio de 2026 | $13,199.12 | $12,742.90 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 30 de junio de 2026 | $13,199.12 | $12,723.90 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 29 de junio de 2026 | $13,199.12 | $12,735.90 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
| 28 de junio de 2026 | $13,199.12 | $12,753.90 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $13,199.12 |
Descripción
El HONEYWHALE G2 Pro es un patín eléctrico plegable equipado con un motor de 1200 W que entrega una velocidad máxima de 50 km/h y permite superar pendientes de hasta 15°. La batería de litio de 48 V y 16 Ah proporciona una autonomía declarada de hasta 50 km por carga, suficiente para desplazamientos urbanos cotidianos. El sistema ofrece tres modos de velocidad seleccionables: 25, 35 y 50 km/h. El modelo pesa 54 kg y soporta una carga máxima de 120 kg. En cuanto a la interfaz y la seguridad de acceso, incorpora una pantalla LED de 4 pulgadas que muestra velocidad, distancia recorrida, nivel de batería y estado de las luces, así como tecnología NFC para desbloqueo mediante tarjeta magnética. El sistema de frenos combina disco delantero y trasero, y el conjunto ha obtenido la certificación UL 2272. El chasis está construido en aleación de aluminio. El sistema de amortiguación incluye amortiguadores de resorte tanto en el eje delantero como en el trasero, complementados por neumáticos de vacío todoterreno de 10 pulgadas diseñados para resistir el desgaste y reducir el riesgo de pinchazos en distintos tipos de superficie. En materia de iluminación, cuenta con faro delantero, luces de freno traseras, señalización direccional a ambos lados, reflectores en las ruedas y luces decorativas laterales en el tablero. El mecanismo de plegado rápido facilita el almacenamiento y transporte del vehículo. El manillar es ajustable en altura para adaptarse a distintos usuarios, y la plataforma para los pies es de formato ancho. El modelo se comercializa en color verde.
Pros y contras
Lo bueno
- Motor de 1200 W con velocidad máxima de 50 km/h y capacidad para pendientes de hasta 15°
- Batería de 48 V y 16 Ah con autonomía declarada de hasta 50 km por carga
- Amortiguación delantera y trasera con neumáticos de vacío todoterreno de 10 pulgadas
- Desbloqueo por NFC y pantalla LED de 4 pulgadas con información de velocidad, batería y distancia
- Certificación UL 2272 y frenos de disco delantero y trasero
A considerar
- Peso de 54 kg, lo que dificulta el transporte manual aun siendo plegable
- Sin información sobre cargador incluido ni tiempo de carga declarado
- Disponible únicamente en color verde
Especificaciones
- Autonomía
- 50km
- Color
- Verde
- Modelo
- G2 PRO
- Peso
- 54.01kg
- Velocidad máxima
- 50km/h
Comparar con…
Enfrenta este producto con otro similar, característica por característica.

HONEYWHALE E9MAX-N Scooter Eléctrico para Adulto, 650W-MAX Motor, 32KM/H Velocidad, 40KM Autonomía, Luces Ambientales y Luces de Dirección, Patin Eléctrico Plegable con App Bluetooth, Viajes Urbanos
$8,999.00Comparar
HONEYWHALE H2D-Ultra Scooter Eléctrico para Adultos, 2400W-MAX Doble Motor, 55KM/H Velocidad, 65KM Autonomía, Patinete Eléctrico Plegable con Pantalla Táctil Inteligente, Doble Amortiguación
$17,648.90Comparar
HONEYWHALE H3 Scooter Eléctrico Plegable para Adultos, Patin Electrico con Motor 1000W, Velocidad Máxima 55 km/h, Batería 15AH-Autonomía 60 km, Asiento del Maletero
$14,831.90Comparar
HONEYWHALE M1 LITE Scooter Eléctrico para Adulto, 500W Motor-MAX, Velocidad 25KM/H-MAX, Autonomía 15KM, Patin Eléctrico Plegable con APP Bluetooth, Neumático Sólido de 8,5 pulgadas, Certificado UL2272
$3,588.03Comparar
HONEYWHALE M2 MAX-B Scooter Eléctrico Plegable para Adultos con Asiento, Motor de 500 W, Velocidad Máxima 32KM/H, 30KM con Una Carga Completa, Patin Eléctrico con App Control Bluetooth
$6,143.90Comparar
HONEYWHALE S2 Scooter Eléctrico Plegable para Adultos, Patin Electrico con Motor Sin Escobillas, Potencia Máxima 500W, Velocidad Máxima de 25KM/H, Pedales Iluminados en 7 Colores
$4,693.90Comparar
Comparte tu experiencia con este producto.
Inicia sesión para escribir una reseñaReseñas
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!
Preguntas frecuentes
¿Tienes una duda sobre este producto?
Inicia sesión para preguntarAún no hay preguntas publicadas sobre este producto.