HONEYWHALE
HONEYWHALE KC-Cool — Bicicleta Eléctrica
700 W · 45 km/h · 55-60 km de autonomía
Histórico de precios del HONEYWHALE KC-Cool — Bicicleta Eléctrica
El precio del HONEYWHALE KC-Cool — Bicicleta Eléctrica se ha mantenido estable en los últimos 30 días.
Ver tabla completa de precios
| Fecha | Amazon | Amazon |
|---|---|---|
| 28 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 27 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 26 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 25 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 24 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 23 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 22 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 21 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 20 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 19 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 18 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 17 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 16 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 15 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 14 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 13 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 12 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 11 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 10 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 9 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 8 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 7 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 6 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 5 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 4 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 3 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 2 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 1 de julio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 30 de junio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 29 de junio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
| 28 de junio de 2026 | $11,520.00 (precio más bajo de la fecha) | $12,800.00 |
Descripción
La HONEYWHALE KC-Cool es una bicicleta eléctrica para adultos con motor de 500 W de potencia nominal y 700 W de potencia máxima, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 45 km/h. Se alimenta de una batería de plomo-ácido de 60 V y 20 Ah que ofrece una autonomía de entre 55 y 65 km por carga completa, aunque este valor varía según las condiciones de la vía y el peso del conductor. El vehículo pesa 73,2 kg, mide 104 cm de altura y está disponible en color gris bajo el modelo KC-Cool. El sistema de frenado combina frenos de tambor delanteros y traseros, complementados por un doble amortiguador que absorbe hasta el 85 % del impacto del terreno. El chasis soporta una carga máxima de 150 kg. Incorpora neumáticos de 14 pulgadas de alta elasticidad y resistencia al desgaste, aptos tanto para carretera como para caminos rurales, y cuenta con iluminación delantera y trasera para circulación nocturna. Entre los elementos de seguridad y comodidad se incluyen dos alarmas con función antirrobo, arranque sin llave y localizador del vehículo. El asiento trasero dispone de respaldo y pedales para pasajero. El producto se entrega semimontado y requiere ensamblaje parcial por parte del usuario siguiendo las instrucciones en vídeo proporcionadas por el fabricante.
Pros y contras
Lo bueno
- Motor de 500 W nominal y 700 W máximo para alcanzar hasta 45 km/h.
- Batería de 60 V y 20 Ah con autonomía de 55 a 65 km por carga.
- Frenos de tambor delanteros y traseros con doble amortiguador.
- Incluye dos alarmas antirrobo, arranque sin llave y localizador del vehículo.
- Asiento trasero con respaldo y pedales para pasajero.
A considerar
- Pesa 73.2 kg, lo que dificulta el transporte y la manipulación sin motor.
- Batería de plomo-ácido, tecnología más pesada y de menor ciclo de vida que las de litio.
- Neumáticos de 14 pulgadas, diámetro reducido frente a otras bicicletas eléctricas del segmento.
- Requiere ensamblaje parcial por el usuario al momento de la entrega.
Especificaciones
- Altura
- 104cm
- Autonomía
- 55km
- Color
- Gris
- Modelo
- KC-Cool
- Peso
- 73.2kg
- Velocidad máxima
- 45km/h
Comparar con…
Enfrenta este producto con otro similar, característica por característica.

Generic - Bicicleta electrica Negra
Comparar
HONEYWHALE U1s Bicicleta Electrica para Adultos, Bicimoto Eléctrica con Alarma, Máxima del Motor 650W, Velocidad Máxima 31KM/H, Autonomía 60-65KM, Baterías de Gran Capacidad de 20AH, Dos Asientos
$4,999.00Comparar
RED VELVET Bicicleta Eléctrica con Canasta - 350W, 48V/12AH, 45 km/h - Ideal para Traslados Diarios
$7,147.00Comparar
HONEYWHALE UNA Bicicleta Electrica para Adultos, Moto Electrica con Alarma, Potencia Motor MAX 800W, Velocidad MAX 45KM/H, Autonomía 60KM, Bateria 20AH de Gran Capacidad
Comparar
NEON | Bicicleta Eléctrica para Adultos R14 EBIKE – Motobici – Motor 500w – Vel MAX 35 km/h – Cuadro de Acero – Frenos de Tambor – Gris
Comparar
Comparte tu experiencia con este producto.
Inicia sesión para escribir una reseñaReseñas
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!
Preguntas frecuentes
¿Tienes una duda sobre este producto?
Inicia sesión para preguntarAún no hay preguntas publicadas sobre este producto.