HONEYWHALE
HONEYWHALE M1 MAX — Scooter Eléctrico Plegable
500 W · 22 km de autonomía · 32 km/h
5 ofertas disponibles
Ordenadas por precio| Tienda | Precio | Stock | Acción |
|---|---|---|---|
AliExpress · MXAliExpress | $6,570.90Mejor precio | En stock | Ver oferta |
AliExpress · MXAliExpress | $6,748.90 | En stock | Ver oferta |
Amazon · MXAmazon MX | $6,999.00 | En stock | Ver oferta |
Coppel · MXvía Soicos | $6,999.00 Precio verificado hoy | En stock | Ver oferta |
Walmart · MXvía Soicos | $6,999.00 Precio verificado hoy | En stock | Ver oferta |
Bajó hasta $6,538.90 en los últimos 30 días
Los precios pueden cambiar. Verifica siempre antes de finalizar tu compra. Como afiliado, podemos ganar una comisión si compras a través de nuestros enlaces.
Histórico de precios del HONEYWHALE M1 MAX — Scooter Eléctrico Plegable
El precio del HONEYWHALE M1 MAX — Scooter Eléctrico Plegable se ha mantenido estable en los últimos 30 días.
Ver tabla completa de precios
| Fecha | Walmart | Coppel | Amazon | AliExpress | Amazon | AliExpress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de julio de 2026 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,748.90 | $7,199.10 | $6,570.90 (precio más bajo de la fecha) |
| 27 de julio de 2026 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,734.90 | $7,199.10 | $6,556.98 (precio más bajo de la fecha) |
| 26 de julio de 2026 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,766.90 | $7,199.10 | $6,578.90 (precio más bajo de la fecha) |
| 25 de julio de 2026 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,766.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 24 de julio de 2026 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,766.90 | $7,199.10 | $6,578.90 (precio más bajo de la fecha) |
| 23 de julio de 2026 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,717.90 | $7,199.10 | $6,538.90 (precio más bajo de la fecha) |
| 22 de julio de 2026 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,723.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | $6,920.90 |
| 21 de julio de 2026 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,999.00 | — | $7,199.10 | $6,930.90 (precio más bajo de la fecha) |
| 20 de julio de 2026 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,772.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | $6,965.91 |
| 19 de julio de 2026 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,740.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | $6,931.90 |
| 18 de julio de 2026 | $6,999.00 | $6,999.00 | $6,649.05 (precio más bajo de la fecha) | $6,740.90 | $7,199.10 | $6,931.90 |
| 17 de julio de 2026 | — | — | $6,649.05 (precio más bajo de la fecha) | $6,740.90 | $7,199.10 | — |
| 16 de julio de 2026 | — | — | $6,649.05 (precio más bajo de la fecha) | $6,726.90 | $7,199.10 | — |
| 15 de julio de 2026 | — | — | — | $6,728.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 14 de julio de 2026 | — | — | — | $6,768.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 13 de julio de 2026 | — | — | — | $6,771.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 12 de julio de 2026 | — | — | — | $6,769.98 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 11 de julio de 2026 | — | — | — | $6,769.98 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 10 de julio de 2026 | — | — | — | $6,769.98 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 9 de julio de 2026 | — | — | — | $6,787.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 8 de julio de 2026 | — | — | — | $6,764.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 7 de julio de 2026 | — | — | — | $6,716.95 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 6 de julio de 2026 | — | — | — | $6,755.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 5 de julio de 2026 | — | — | — | $6,743.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 4 de julio de 2026 | — | — | — | $6,743.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 3 de julio de 2026 | — | — | — | $6,743.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 2 de julio de 2026 | — | — | — | $6,776.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 1 de julio de 2026 | — | — | — | $6,771.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 30 de junio de 2026 | — | — | — | $6,761.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 29 de junio de 2026 | — | — | — | $6,767.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
| 28 de junio de 2026 | — | — | — | $6,776.90 (precio más bajo de la fecha) | $7,199.10 | — |
Descripción
El HONEYWHALE M1 MAX es un scooter eléctrico plegable equipado con un motor de 500 W que alcanza una velocidad máxima de 32 km/h y es capaz de superar pendientes de hasta 15°. Con una sola carga ofrece una autonomía de hasta 22 km, y cuenta con 4 modos de conducción seleccionables para adaptarse a distintas condiciones de uso. Su capacidad de carga máxima es de 120 kg, lo que lo hace apto para adultos en trayectos urbanos y desplazamientos cortos. El sistema de suspensión incorpora doble resorte delantero y trasero, combinado con neumáticos de 10 pulgadas de alta elasticidad que proporcionan mayor agarre respecto a los de 8,5 pulgadas y absorben vibraciones en superficies irregulares. La plataforma antideslizante mide 16,5 cm de ancho para ofrecer una pisada estable. En materia de frenado, el M1 MAX cuenta con sistema dual EABS más freno de disco y cuenta con la certificación UL2272; el conjunto de iluminación incluye faro LED delantero de alta luminosidad, luz trasera de advertencia automática de frenado e intermitentes. El manillar incorpora una pantalla LCD HD que muestra en tiempo real la velocidad, el nivel de batería y el modo de conducción. Mediante la aplicación Bluetooth es posible monitorizar los datos de conducción, ajustar la iluminación ambiental del tubo inclinado y activar el bloqueo del vehículo. El diseño plegable de apertura y cierre en un solo paso permite guardarlo en el maletero de un automóvil o en espacios reducidos de interiores.
Pros y contras
Lo bueno
- Motor de 500 W que alcanza 32 km/h y sube pendientes de hasta 15°
- Suspensión delantera y trasera de doble resorte con neumáticos de 10 pulgadas para mayor absorción de vibraciones
- Frenado dual EABS más disco con certificación UL2272
- Control por app Bluetooth: monitoreo de datos, iluminación ambiental y bloqueo del vehículo
- Diseño plegable en un solo paso, fácil de guardar en maletero o espacios reducidos
A considerar
- Autonomía de 22 km por carga, limitada para trayectos largos
- Plataforma de apoyo de 16,5 cm de ancho, más estrecha que modelos de gama superior
Especificaciones
- Autonomía
- 22km
- Modelo
- M1 MAX
- Peso
- 120kg
- Velocidad máxima
- 32km/h
Comparar con…
Enfrenta este producto con otro similar, característica por característica.

HX X6 Patinete Eléctrico para Adultos,Patinete Electrico 4 Pliegues Urbano Commuting, Motor 350W y Batería Extraíble, Autonomía 20-40km, Doble Freno, E-Scooter para Jóvenes y Adultos
$7,599.99Comparar
HONEYWHALE E9MAX-N Scooter Eléctrico para Adulto, 650W-MAX Motor, 32KM/H Velocidad, 40KM Autonomía, Luces Ambientales y Luces de Dirección, Patin Eléctrico Plegable con App Bluetooth, Viajes Urbanos
$8,999.00Comparar
HONEYWHALE G2 Pro Scooter Eléctrico para Adulto, 1200W-MAX Motor, 50KM/H Velocidad, 50KM Autonomía, Patin Eléctrico Plegable con Pantalla Inteligente, Desbloqueo NFC, Sistema de Amortiguación
$12,700.90Comparar
HONEYWHALE G3 Pro Scooter Eléctrico para Adultos, 1640W-MAX Motor, 60KM/H Velocidad, Autonomía 56KM, Batería 18AH, Patin Eléctrico Plegable con Sistema de Amortiguación por Resorte, Desbloqueo NFC
$16,999.00Comparar
HONEYWHALE G4 MAX Scooter Eléctrico para Adultos, 3280W-MAX Motor Doble, 72KM/H Velocidad, 70KM Autonomía, Patin Eléctrico Plegable con Doble Amortiguación Eficaz, 12 Pulgadas, Desbloqueo NFC
$19,999.00Comparar
HONEYWHALE H2D-Ultra Scooter Eléctrico para Adultos, 2400W-MAX Doble Motor, 55KM/H Velocidad, 65KM Autonomía, Patinete Eléctrico Plegable con Pantalla Táctil Inteligente, Doble Amortiguación
$17,648.90Comparar
Comparte tu experiencia con este producto.
Inicia sesión para escribir una reseñaReseñas
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!
Preguntas frecuentes
¿Tienes una duda sobre este producto?
Inicia sesión para preguntarAún no hay preguntas publicadas sobre este producto.