HONEYWHALE
HONEYWHALE M2 Pro Scooter Eléctrico Plegable para Adultos
Motor de 500 W de Potencia Máxima
4 ofertas disponibles
Ordenadas por precio| Tienda | Precio | Stock | Acción |
|---|---|---|---|
Amazon · MXAmazon MX | $4,849.03Mejor precio | En stock | Ver oferta |
Amazon · MXAmazon MX | $4,849.03 | En stock | Ver oferta |
Amazon · MXAmazon MX | $4,999.00 | En stock | Ver oferta |
Coppel · MXvía Soicos | $5,399.00 Precio verificado hoy | En stock | Ver oferta |
Bajó hasta $4,749.00 en los últimos 30 días
Los precios pueden cambiar. Verifica siempre antes de finalizar tu compra. Como afiliado, podemos ganar una comisión si compras a través de nuestros enlaces.
Histórico de precios del HONEYWHALE M2 Pro Scooter Eléctrico Plegable para Adultos
El precio del HONEYWHALE M2 Pro Scooter Eléctrico Plegable para Adultos se ha mantenido estable en los últimos 30 días.
Ver tabla completa de precios
| Fecha | Amazon | Amazon | Amazon | Coppel |
|---|---|---|---|---|
| 28 de julio de 2026 | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $5,399.00 |
| 27 de julio de 2026 | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $5,399.00 |
| 26 de julio de 2026 | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $5,399.00 |
| 25 de julio de 2026 | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $5,399.00 |
| 24 de julio de 2026 | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $5,399.00 |
| 23 de julio de 2026 | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $5,399.00 |
| 22 de julio de 2026 | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $5,399.00 |
| 21 de julio de 2026 | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $5,399.00 |
| 20 de julio de 2026 | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $5,399.00 |
| 19 de julio de 2026 | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $5,399.00 |
| 18 de julio de 2026 | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $5,399.00 |
| 17 de julio de 2026 | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $5,399.00 |
| 16 de julio de 2026 | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,849.03 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $5,399.00 |
| 15 de julio de 2026 | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,999.00 | — |
| 14 de julio de 2026 | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,999.00 | — |
| 13 de julio de 2026 | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,999.00 | — |
| 12 de julio de 2026 | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,999.00 | — |
| 11 de julio de 2026 | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,999.00 | — |
| 10 de julio de 2026 | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,999.00 | — |
| 9 de julio de 2026 | $4,999.00 | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | — |
| 8 de julio de 2026 | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | — |
| 7 de julio de 2026 | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | — |
| 6 de julio de 2026 | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | — |
| 5 de julio de 2026 | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | — |
| 4 de julio de 2026 | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | — |
| 3 de julio de 2026 | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | — |
| 2 de julio de 2026 | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | — |
| 1 de julio de 2026 | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | — |
| 30 de junio de 2026 | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | — |
| 29 de junio de 2026 | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | — |
| 28 de junio de 2026 | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,749.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | — |
Descripción
【Imprescindible para los viajes diarios】El motor de rueda sin escobillas de 500W permite velocidades de desplazamiento de hasta 32km/h y puede hacer frente a un ángulo de subida máximo de 15°. Con una batería recargable de alta capacidad de 7.8AH, la autonomía máxima de hasta 22 km es suficiente para las necesidades más básicas de desplazamiento a corta distancia en la vida cotidiana. 【Diseño fiable y seguro】El scooter eléctrico cuenta con un doble sistema de frenado (Frenos de disco y electrónicos) que reduce considerablemente la distancia de frenado en caso de emergencia a altas velocidades. El scooter también está equipado con un faro luminoso y una luz de freno. La luz de freno aumenta gradualmente cuando se pisan los frenos durante un tiempo prolongado para alertar al vehículo que viene detrás para que reduzca la velocidad. 【Satisfacer diferentes necesidades】El scooter eléctrico soporta 4 cambios de velocidad y es fácil de cambiar las marchas para satisfacer sus necesidades de velocidad. La pantalla LCD de alta definición permite comprobar fácilmente la velocidad actual, el modo de velocidad y el nivel de batería. (La velocidad y la autonomía varían en función de las condiciones de la carretera y del peso del conductor) 【Conducción Inteligente】El scooter eléctrico viene con un sistema Bluetooth, que le permite configurar y comprender mejor el estado del scooter cuando está conectado. Para arrancar con seguridad, por favor use su pie para deslizarse una distancia y luego presione el acelerador. Cuando alcance una velocidad constante, mantenga presionado el acelerador durante 6 segundos para poder activar el modo crucero. 【Neumáticos inflables】Neumático de gran elasticidad para proporcionar una mejor amortiguación. Se incluye una cámara de aire adicional y una extensión para inflar. Rodar con neumáticos inflables es mucho más cómodo que con neumáticos macizos.
Pros y contras
Lo bueno
- 【Imprescindible para los viajes diarios】El motor de rueda sin escobillas de 500W permite velocidades de desplazamiento de hasta 32km/h y puede hacer frente a un ángulo de subida máximo de 15°. Con una
- 【Diseño fiable y seguro】El scooter eléctrico cuenta con un doble sistema de frenado (Frenos de disco y electrónicos) que reduce considerablemente la distancia de frenado en caso de emergencia a altas
- 【Satisfacer diferentes necesidades】El scooter eléctrico soporta 4 cambios de velocidad y es fácil de cambiar las marchas para satisfacer sus necesidades de velocidad. La pantalla LCD de alta definició
- 【Conducción Inteligente】El scooter eléctrico viene con un sistema Bluetooth, que le permite configurar y comprender mejor el estado del scooter cuando está conectado. Para arrancar con seguridad, por
Especificaciones
- Altura
- 43.23cm
- Color
- Blanco-Neumáticos Inflables
- Modelo
- M2 Pro
Comparar con…
Enfrenta este producto con otro similar, característica por característica.

HONEYWHALE H2 Scooter Eléctrico Plegable para Adultos, Motor de 1200 W de Potencia Máxima, Velocidad Máxima 50KM/H, Batería 15AH, Autonomía 50KM, Patin Eléctrico con Pantalla Inteligente
$13,579.03Comparar
HONEYWHALE H2D-Ultra Scooter Eléctrico para Adultos, 2400W-MAX Doble Motor, 55KM/H Velocidad, 65KM Autonomía, Patinete Eléctrico Plegable con Pantalla Táctil Inteligente, Doble Amortiguación
$17,648.90Comparar
HONEYWHALE H3 Scooter Eléctrico Plegable para Adultos, Patin Electrico con Motor 1000W, Velocidad Máxima 55 km/h, Batería 15AH-Autonomía 60 km, Asiento del Maletero
$14,831.90Comparar
HONEYWHALE H4 Scooter Eléctrico para Adultos, 2400W-MAX Motor, 70KM/H Velocidad, 75KM Autonomía, Batería 20.8AH, Patinete Eléctrico Plegable con Pantalla Táctil Inteligente, Modo Crucero, 11 Pulgadas
$18,773.90Comparar
HONEYWHALE M1 LITE Scooter Eléctrico para Adulto, 500W Motor-MAX, Velocidad 25KM/H-MAX, Autonomía 15KM, Patin Eléctrico Plegable con APP Bluetooth, Neumático Sólido de 8,5 pulgadas, Certificado UL2272
$3,588.03Comparar
HONEYWHALE M2 MAX Scooter Eléctrico Plegable para Adultos, Motor de 500 W de Potencia Máxima, Velocidad Máxima 32KM/H, 22KM con Una Carga Completa, Patin Eléctrico con App Control Bluetooth
$5,819.03Comparar
Comparte tu experiencia con este producto.
Inicia sesión para escribir una reseñaReseñas
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!
Preguntas frecuentes
¿Tienes una duda sobre este producto?
Inicia sesión para preguntarAún no hay preguntas publicadas sobre este producto.