HONEYWHALE
HONEYWHALE S2 — Patines del diablo eléctricos
500 W · 20 km de autonomía · 25 km/h
5 ofertas disponibles
Ordenadas por precio| Tienda | Precio | Stock | Acción |
|---|---|---|---|
AliExpress · MXAliExpress | $4,693.90Mejor precio | En stock | Ver oferta |
Amazon · MXAmazon MX | $4,899.00 | En stock | Ver oferta |
Amazon · MXAmazon MX | $4,899.00 | En stock | Ver oferta |
Walmart · MXvía Soicos | $4,999.00 Precio verificado hoy | En stock | Ver oferta |
Coppel · MXvía Soicos | $4,999.00 Precio verificado hoy | En stock | Ver oferta |
Bajó hasta $4,599.00 en los últimos 30 días
Los precios pueden cambiar. Verifica siempre antes de finalizar tu compra. Como afiliado, podemos ganar una comisión si compras a través de nuestros enlaces.
Histórico de precios del HONEYWHALE S2 — Patines del diablo eléctricos
El precio del HONEYWHALE S2 — Patines del diablo eléctricos bajó un 6% en los últimos 7 días.
Ver tabla completa de precios
| Fecha | AliExpress | Amazon | Walmart | Coppel | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de julio de 2026 | $4,693.90 (precio más bajo de la fecha) | $4,899.00 | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,899.00 |
| 27 de julio de 2026 | $4,683.90 (precio más bajo de la fecha) | $4,899.00 | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,899.00 |
| 26 de julio de 2026 | $4,699.90 (precio más bajo de la fecha) | $4,899.00 | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,899.00 |
| 25 de julio de 2026 | $4,699.90 (precio más bajo de la fecha) | $4,899.00 | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,899.00 |
| 24 de julio de 2026 | $4,699.90 (precio más bajo de la fecha) | $4,899.00 | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,899.00 |
| 23 de julio de 2026 | $4,670.90 (precio más bajo de la fecha) | $4,899.00 | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,899.00 |
| 22 de julio de 2026 | $4,943.90 | $4,899.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,899.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 21 de julio de 2026 | — | $4,899.00 (precio más bajo de la fecha) | — | $4,999.00 | $4,899.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 20 de julio de 2026 | $4,975.90 | $4,899.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,899.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 19 de julio de 2026 | $4,950.90 | $4,899.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,899.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 18 de julio de 2026 | $4,950.90 | $4,899.00 (precio más bajo de la fecha) | $4,999.00 | $4,999.00 | $4,899.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 17 de julio de 2026 | — | $4,899.00 (precio más bajo de la fecha) | — | $4,999.00 | $4,899.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 16 de julio de 2026 | — | $4,899.00 (precio más bajo de la fecha) | — | $4,999.00 | $4,899.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 15 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 14 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 13 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 12 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 11 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 10 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 9 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 8 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 7 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 6 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 5 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 4 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 3 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 2 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 1 de julio de 2026 | — | $4,899.00 | — | — | $4,899.00 |
| 30 de junio de 2026 | — | $4,849.00 | — | — | $4,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 29 de junio de 2026 | — | $4,849.00 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $4,899.00 |
| 28 de junio de 2026 | — | $4,849.00 (precio más bajo de la fecha) | — | — | $4,899.00 |
Descripción
El HONEYWHALE S2 es un patín eléctrico plegable equipado con un motor de buje sin escobillas de potencia máxima 500 W. Cuenta con cuatro modos de velocidad seleccionables mediante un botón; en el cuarto modo la velocidad máxima es de 25 km/h, mientras que con el limitador desactivado puede alcanzar los 30 km/h. La batería opera a 36 V con una capacidad de 6,6 Ah y ofrece una autonomía máxima de 20 km en condiciones determinadas. El motor permite superar pendientes de hasta 15°, y la carga máxima soportada es de 120 kg. El scooter pesa 26,46 kg y tiene una altura de 43,2 cm en su configuración plegada, lo que facilita su transporte en vehículos o en el transporte público. El sistema de frenado combina frenos de disco y frenos electrónicos para reducir la distancia de parada en situaciones de emergencia; la luz trasera parpadea ante frenadas prolongadas para alertar a los vehículos que circulan detrás. La iluminación incluye un faro frontal de alta luminosidad y pedales con luz LED que alternan entre siete colores: rojo, azul oscuro, verde, morado, rosa, azul claro y amarillo, activándose de forma sincronizada al encender el faro. La pantalla LCD muestra en todo momento el nivel de batería, el modo de conducción y la velocidad. Las ruedas son neumáticos inflables de alta elasticidad; el paquete incluye una cámara de aire de repuesto y una extensión para inflar.
Pros y contras
Lo bueno
- Motor de buje sin escobillas de 500 W que permite subir pendientes de hasta 15°
- Cuatro modos de velocidad seleccionables; velocidad máxima de 25 km/h en modo 4
- Diseño plegable con altura de 43 cm plegado, apto para transporte público y maletero
- Pantalla LCD con información de batería, modo y velocidad en tiempo real
A considerar
- Batería de 6,6 Ah con autonomía máxima de 20 km, limitada para trayectos largos
- Peso de 26,5 kg elevado para un scooter plegable, lo que dificulta cargarlo a mano
- Sin suspensión declarada en las specs, lo que puede afectar la comodidad en superficies irregulares
Especificaciones
- Altura
- 43.23cm
- Autonomía
- 20km
- Color
- Negro-Neumáticos Inflables
- Modelo
- S2
- Peso
- 26.46kg
- Velocidad máxima
- 25km/h
Comparar con…
Enfrenta este producto con otro similar, característica por característica.

HONEYWHALE H2D-Ultra Scooter Eléctrico para Adultos, 2400W-MAX Doble Motor, 55KM/H Velocidad, 65KM Autonomía, Patinete Eléctrico Plegable con Pantalla Táctil Inteligente, Doble Amortiguación
$17,648.90Comparar
HONEYWHALE H3 Scooter Eléctrico Plegable para Adultos, Patin Electrico con Motor 1000W, Velocidad Máxima 55 km/h, Batería 15AH-Autonomía 60 km, Asiento del Maletero
$14,831.90Comparar
HONEYWHALE M1 LITE Scooter Eléctrico para Adulto, 500W Motor-MAX, Velocidad 25KM/H-MAX, Autonomía 15KM, Patin Eléctrico Plegable con APP Bluetooth, Neumático Sólido de 8,5 pulgadas, Certificado UL2272
$3,588.03Comparar
HONEYWHALE M2 MAX-B Scooter Eléctrico Plegable para Adultos con Asiento, Motor de 500 W, Velocidad Máxima 32KM/H, 30KM con Una Carga Completa, Patin Eléctrico con App Control Bluetooth
$6,143.90Comparar
MIMOTITO M9D Scooter eléctrico Plegable, Potencia máxima 500W, Velocidad máxima 25 km/h, 7.8AH,Bluetooth App, Modo de Crucero, Amortiguación Delantera y Trasera (Negro)
$5,889.00Comparar
MIMOTITO M9D Scooter eléctrico Plegable, Potencia máxima 500W, Velocidad máxima 25 km/h, 7.8AH,Bluetooth App, Modo de Crucero, Amortiguación Delantera y Trasera (Blanco)
$5,599.00Comparar
Comparte tu experiencia con este producto.
Inicia sesión para escribir una reseñaReseñas
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!
Preguntas frecuentes
¿Tienes una duda sobre este producto?
Inicia sesión para preguntarAún no hay preguntas publicadas sobre este producto.