Pop Shope
Pop Shope P1 — Scooter Eléctrico Plegable
400 W · 20 km de autonomía · 25 km/h
4 ofertas disponibles
Ordenadas por precio| Tienda | Precio | Stock | Acción |
|---|---|---|---|
Temu · MXTemu MX | $3,375.90Mejor precio | En stock | Ver oferta |
Amazon · MXAmazon MX | $3,599.00 | En stock | Ver oferta |
Amazon · MXAmazon MX | $3,599.00 | En stock | Ver oferta |
AliExpress · MXAliExpress | $3,924.90 | En stock | Ver oferta |
Bajó hasta $3,599.00 en los últimos 30 días
Los precios pueden cambiar. Verifica siempre antes de finalizar tu compra. Como afiliado, podemos ganar una comisión si compras a través de nuestros enlaces.
Histórico de precios del Pop Shope P1 — Scooter Eléctrico Plegable
El precio actual del Pop Shope P1 — Scooter Eléctrico Plegable es el más bajo registrado en los últimos 30 días.
Ver tabla completa de precios
| Fecha | Amazon | AliExpress | Amazon |
|---|---|---|---|
| 28 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,924.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 27 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,916.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 26 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,934.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 25 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,934.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 24 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,934.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 23 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,906.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 22 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,909.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 21 de julio de 2026 | $3,599.00 | — | $3,599.00 |
| 20 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,937.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 19 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,919.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 18 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,919.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 17 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,919.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 16 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,910.95 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 15 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,912.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 14 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,935.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 13 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,937.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 12 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,936.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 11 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,936.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 10 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,936.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 9 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,946.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 8 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,933.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 7 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,905.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 6 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,928.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 5 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,921.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 4 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,921.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 3 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,921.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 2 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,940.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 1 de julio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,937.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 30 de junio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,931.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 29 de junio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,934.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
| 28 de junio de 2026 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $3,940.90 | $3,599.00 (precio más bajo de la fecha) |
Descripción
El scooter eléctrico Pop Shope P1 cuenta con un motor de potencia máxima de 400 W que permite alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h. Su batería de iones de litio de 6 Ah ofrece una autonomía estimada de 18 a 20 km por carga completa, lo que lo hace apto para desplazamientos urbanos cotidianos. El conjunto pesa 12 kg y soporta una carga máxima de 120 kg, siendo compatible con adolescentes y adultos. El P1 incorpora neumáticos sólidos tipo panal de 8,5 pulgadas con buena resistencia al desgaste y absorción de impactos, frenos de disco para un frenado rápido y estable, faros delanteros y luz trasera que parpadea automáticamente al frenar. La pantalla de alta definición muestra en tiempo real la velocidad, el nivel de batería y posibles fallos del sistema. El manillar ofrece tres modos de velocidad seleccionables mediante doble clic en el botón de inicio. El sistema incluye conectividad Bluetooth con aplicación móvil para consultar y configurar el estado del patinete en tiempo real. Tras mantener una velocidad constante durante 6 segundos, el scooter activa automáticamente el modo crucero; presionar el acelerador o el freno lo desactiva. La estructura está fabricada en aluminio de alta calidad y cuenta con diseño plegable para facilitar su transporte y almacenamiento. El modelo se presenta en color negro.
Pros y contras
Lo bueno
- Motor de 400 W que alcanza hasta 25 km/h, suficiente para uso urbano diario
- Neumáticos sólidos tipo panal de 8,5" con frenos de disco para mayor estabilidad al frenar
- Tres modos de velocidad seleccionables y pantalla que muestra velocidad, batería y alertas del sistema
- Conectividad Bluetooth con app móvil y modo crucero automático tras 6 segundos a velocidad constante
- Diseño plegable y peso de 12 kg que facilitan el transporte y almacenamiento
A considerar
- Batería de 6 Ah con autonomía de 18 a 20 km, limitada para trayectos largos o de ida y vuelta
- Neumáticos sólidos sin cámara de aire, lo que reduce la absorción de impactos en pavimento irregular respecto a neumáticos neumáticos
- Sin suspensión declarada en las specs
Especificaciones
- Autonomía
- 20km
- Color
- Negro
- Modelo
- P1
- Peso
- 12kg
- Velocidad máxima
- 25km/h
Comparar con…
Enfrenta este producto con otro similar, característica por característica.

HONEYWHALE E9MAX-N Scooter Eléctrico para Adulto, 650W-MAX Motor, 32KM/H Velocidad, 40KM Autonomía, Luces Ambientales y Luces de Dirección, Patin Eléctrico Plegable con App Bluetooth, Viajes Urbanos
$8,999.00Comparar
HONEYWHALE G2 Pro Scooter Eléctrico para Adulto, 1200W-MAX Motor, 50KM/H Velocidad, 50KM Autonomía, Patin Eléctrico Plegable con Pantalla Inteligente, Desbloqueo NFC, Sistema de Amortiguación
$12,700.90Comparar
HONEYWHALE H2D-Ultra Scooter Eléctrico para Adultos, 2400W-MAX Doble Motor, 55KM/H Velocidad, 65KM Autonomía, Patinete Eléctrico Plegable con Pantalla Táctil Inteligente, Doble Amortiguación
$17,648.90Comparar
HONEYWHALE H3 Scooter Eléctrico Plegable para Adultos, Patin Electrico con Motor 1000W, Velocidad Máxima 55 km/h, Batería 15AH-Autonomía 60 km, Asiento del Maletero
$14,831.90Comparar
HONEYWHALE M1 LITE Scooter Eléctrico para Adulto, 500W Motor-MAX, Velocidad 25KM/H-MAX, Autonomía 15KM, Patin Eléctrico Plegable con APP Bluetooth, Neumático Sólido de 8,5 pulgadas, Certificado UL2272
$3,588.03Comparar
HONEYWHALE M2 MAX-B Scooter Eléctrico Plegable para Adultos con Asiento, Motor de 500 W, Velocidad Máxima 32KM/H, 30KM con Una Carga Completa, Patin Eléctrico con App Control Bluetooth
$6,143.90Comparar
Comparte tu experiencia con este producto.
Inicia sesión para escribir una reseñaReseñas
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!
Preguntas frecuentes
¿Tienes una duda sobre este producto?
Inicia sesión para preguntarAún no hay preguntas publicadas sobre este producto.