Pop Shope
Pop Shope S6 Bicicleta Electrica Adultos
Velocidad 35KM/H-MAX
3 ofertas disponibles
Ordenadas por precio| Tienda | Precio | Stock | Acción |
|---|---|---|---|
Amazon · MXAmazon MX | $6,599.00Mejor precio | En stock | Ver oferta |
Amazon · MXAmazon MX | $6,599.00 | En stock | Ver oferta |
AliExpress · MXAliExpress | $7,555.90 | En stock | Ver oferta |
Bajó hasta $6,599.00 en los últimos 30 días
Los precios pueden cambiar. Verifica siempre antes de finalizar tu compra. Como afiliado, podemos ganar una comisión si compras a través de nuestros enlaces.
Histórico de precios del Pop Shope S6 Bicicleta Electrica Adultos
El precio actual del Pop Shope S6 Bicicleta Electrica Adultos es el más bajo registrado en los últimos 30 días.
Ver tabla completa de precios
| Fecha | Amazon | Amazon | AliExpress |
|---|---|---|---|
| 28 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,555.90 |
| 27 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,540.90 |
| 26 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,575.90 |
| 25 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,575.90 |
| 24 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,575.90 |
| 23 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,520.90 |
| 22 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,527.90 |
| 21 de julio de 2026 | $6,599.00 | $6,599.00 | — |
| 20 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,582.90 |
| 19 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,546.90 |
| 18 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,546.90 |
| 17 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,546.90 |
| 16 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,530.90 |
| 15 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,533.90 |
| 14 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,578.90 |
| 13 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,580.90 |
| 12 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,579.90 |
| 11 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,579.90 |
| 10 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,579.90 |
| 9 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,599.90 |
| 8 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,572.90 |
| 7 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,520.90 |
| 6 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,563.90 |
| 5 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,550.90 |
| 4 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,550.90 |
| 3 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,550.90 |
| 2 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,586.90 |
| 1 de julio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,580.94 |
| 30 de junio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,569.90 |
| 29 de junio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,576.90 |
| 28 de junio de 2026 | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $6,599.00 (precio más bajo de la fecha) | $7,587.90 |
Descripción
【Potente motor】La bicicleta eléctrica para adultos S6 tiene un fuerte rendimiento de potencia, con una potencia máxima de 750W y una velocidad máxima de hasta 35km/h, lo que hace que sea fácil hacer frente a todo tipo de condiciones de la carretera. Equipada con una batería de iones de litio de 48V/8Ah, la autonomía se puede aumentar en modo auxiliar, y se espera que sea capaz de recorrer hasta 32km, satisfaciendo sus necesidades diarias de desplazamiento. 【Experiencia de conducción cómoda】La bicicleta electrica adultos está equipada con amortiguador delantero, que puede reducir eficazmente el impacto de los baches de la carretera en el cuerpo, haciendo que el viaje sea más cómodo. Con neumáticos de vacío de 14 pulgadas, tiene un fuerte agarre y conducción estable. El manillar y el asiento se pueden ajustar según su altura para que pueda encontrar la posición de conducción más cómoda. Equipada con una cesta de verduras para que lleves tus pertenencias cómodamente. 【Diseño de seguridad fiable】La bicicleta está equipada con frenos de disco eficientes para garantizar que pueda detenerse rápidamente en caso de emergencia y mantenerse seguro en la carretera. La luz delantera redonda súper brillante mejora la visibilidad de la conducción por la noche, y la luz trasera parpadeará automáticamente al frenar para recordar al coche de atrás que mantenga una distancia segura. 【3 modos de conducción】La e-bike es equivalente a una bicicleta tradicional cuando está apagada, y se puede conducir incluso cuando se queda sin batería. También puedes elegir entre el modo puramente eléctrico y el modo de pedaleo asistido, que te ayudarán a llegar a donde quieras sin esfuerzo. El modo puramente eléctrico tiene tres modos de velocidad para satisfacer tus necesidades a diferentes velocidades. El modo de pedaleo asistido combina la potencia humana y la potencia eléctrica para ampliar el kilometraje de conducción. 【Bicicleta electrica plegable】La S6 presenta un diseño plegable fácil de plegar y desplegar. Simplemente siga los pasos de montaje del manual y tendrá una e-bike completa en muy poco tiempo. Puede llevarla a cualquier parte o guardarla en el maletero de su coche, se puede guardar en una esquina y ocupa poco espacio.
Pros y contras
Lo bueno
- 【Potente motor】La bicicleta eléctrica para adultos S6 tiene un fuerte rendimiento de potencia, con una potencia máxima de 750W y una velocidad máxima de hasta 35km/h, lo que hace que sea fácil hacer f
- 【Experiencia de conducción cómoda】La bicicleta electrica adultos está equipada con amortiguador delantero, que puede reducir eficazmente el impacto de los baches de la carretera en el cuerpo, haciendo
- 【Diseño de seguridad fiable】La bicicleta está equipada con frenos de disco eficientes para garantizar que pueda detenerse rápidamente en caso de emergencia y mantenerse seguro en la carretera. La luz
- 【3 modos de conducción】La e-bike es equivalente a una bicicleta tradicional cuando está apagada, y se puede conducir incluso cuando se queda sin batería. También puedes elegir entre el modo puramente
Especificaciones
- Color
- Negro
- Modelo
- S6
Comparar con…
Enfrenta este producto con otro similar, característica por característica.

Bicicleta Eléctrica Plegable Adultos, 900W Máxima Potencia, Velocidad 38km/h, Batería Extraíble 48V 15Ah, Autonomía 45-55km, con Doble Suspensión - Ideal para Ciudad, Fitness y Recreación, Negro
Comparar
CENTURFIT Bicicleta Electrica Montaña 32km/h Adultos Bateria Litio Desmontable 7 Velocidades Manuales Ajustables Voltaje CC 48V Indicador Led Rodada 20 Potencia Oversize Soporta 120kg (Verde oscuro)
Comparar
DYU Bicicleta Eléctrica Plegable C3 de 14 pulgadas para Adultos y Adolescentes, Motor Hasta 350W, Batería de 36V 7.5Ah, 3 Modos de Conducción, Frenos de Disco, E-Bike Velocidad 25km/h Alcance 40 km
$8,049.18Comparar
HONEYWHALE B20 Bicicleta Electrica Plegable para Adultos, Moto Bicicleta con 3 Modos de Conducción, Motor de 440W-MAX, Velocidad Máxima 32KM/H, Batería 7.8AH, Autonomía 35KM
$6,042.90Comparar
HONEYWHALE B20 Bicicleta Electrica para Adultos, Moto Bicicleta con 3 Modos de Conducción, Motor de 440W-MAX, Velocidad 25KM/H-MAX, Batería 7.8AH, Autonomía 35KM,Diseño Plegable
$6,699.00Comparar
HONEYWHALE BK05 Bicicleta Electrica Plegable para Adultos, 500W Motor-MAX, Velocidad 38KM/H-MAX, Autonomía 40KM, Batería Extraíble 10.4AH/48V, 5 Modos Velocidad, Scooter de Movilidad con Amortiguador
$11,999.00Comparar
Comparte tu experiencia con este producto.
Inicia sesión para escribir una reseñaReseñas
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!
Preguntas frecuentes
¿Tienes una duda sobre este producto?
Inicia sesión para preguntarAún no hay preguntas publicadas sobre este producto.