acer Scooter Eléctrico Serie 3 vs HX X6 Patinete Eléctrico para Adultos
Comparativa de 6 características entre acer Scooter Eléctrico Serie 3 y HX X6 Patinete Eléctrico para Adultos.
Comparativa de especificaciones
| Característica | acer Scooter Eléctrico Serie 3 | HX X6 Patinete Eléctrico para Adultos |
|---|---|---|
| Autonomía(km) | 30km(mejor valor) | 25km |
| Velocidad máxima(km/h) | 30km/h(mejor valor) | 25km/h |
| Altura(cm) | 120cm | 30.5cm |
| Color | Negro | Negro 1 Batería and bag 7.5Ah |
| Modelo | AES013 | X6 |
| Peso(kg) | 16kg | 10kg |
Como afiliado podemos ganar una comisión si compras a través de estos enlaces.
«—» indica que el dato no está informado. Solo se destaca el mejor valor en las características donde existe un criterio objetivo.

