GAROW
GAROW Bicicleta Eléctrica Adultos con Alarma
Motor 2000W
1 / 7
No hay ofertas disponibles actualmente para este producto.
Histórico de precios del GAROW Bicicleta Eléctrica Adultos con Alarma
El precio del GAROW Bicicleta Eléctrica Adultos con Alarma se ha mantenido estable en los últimos 30 días.
Más bajo: $25,586.20
Promedio 30 días: $25,772.93
Datos: 93 registros
Ver tabla completa de precios
| Fecha | Amazon | Amazon | Amazon |
|---|---|---|---|
| 28 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 27 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 26 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 25 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 24 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 23 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 22 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 21 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 20 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 19 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 18 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 17 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 16 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 15 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 14 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 13 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 12 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 11 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 10 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 9 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 8 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 7 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 6 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 5 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 4 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 3 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 2 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 1 de julio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 30 de junio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 29 de junio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
| 28 de junio de 2026 | $26,146.40 | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) | $25,586.20 (precio más bajo de la fecha) |
Especificaciones
- Autonomía
- 70km
- Color
- Blanco
- Modelo
- FS
- Velocidad máxima
- 80km/h
Comparar con…
Enfrenta este producto con otro similar, característica por característica.

CENTURFIT Rack & Pack Bicicleta Electrica Adultos Bicimoto Alarma 3 Velocidades Scooter Luces LED Velocidad Maxima de 55 Km/h Soporta 150 Kg Pantalla Digital Alarma Asiento Trasero Pasajero (Blanco)
Comparar
EBIQ Xtreet Bicicleta eléctrica/motobici eléctrica para Adultos, Moto eléctrica Urbana 1000 W, hasta 50 km/h y 80 km autonomía, Luces LED, Carga 250 kg (Asiento extendido, Negra)
MX$ 26.999,00Comparar
HONEYWHALE MT4 Bicicleta Electrica para Adultos, 2000W Motor-MAX, 55 KM/H Velocidad, 50KM Autonomía, Moto Bicicleta Montaña con Freno de Disco Hidráulico, 14"/12" Neumáticos Todoterreno, Amortiguador
MX$ 24.999,00Comparar
HONEYWHALE U1s Bicicleta Electrica para Adultos, Bicimoto Eléctrica con Alarma, Máxima del Motor 650W, Velocidad Máxima 31KM/H, Autonomía 60-65KM, Baterías de Gran Capacidad de 20AH, Dos Asientos
MX$ 4.999,00Comparar
RED VELVET Bicicleta Electrica Rocket 500w Alarma Antirrobo Batería 48V 20Ah, Autonomía de 55km Velocidad Máxima 60km/h Pantalla LCD Iluminación LED Canasta Delantera 3 Velocidades Ideal para Ciudad
Comparar
RED VELVET Bicicleta Eléctrica con Canasta - 350W, 48V/12AH, 45 km/h - Ideal para Traslados Diarios
MX$ 7.147,00Comparar
Comparte tu experiencia con este producto.
Inicia sesión para escribir una reseñaReseñas
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en compartir tu experiencia!
Preguntas frecuentes
¿Tienes una duda sobre este producto?
Inicia sesión para preguntarAún no hay preguntas publicadas sobre este producto.